Бетон товарный: все марки и цены за куб
Раздел объединяет товарный бетон стандартных классов без добавок и спецсоставов. Полный ассортимент, включая составы в противоморозных добавках и керамзитобетон, – в разделе весь бетон.
Полный перечень марок и цен
| Класс бетона | П3, руб/м³ | П4, руб/м³ |
|---|---|---|
| В7,5 | 5 270 | – |
| В10 | 5 540 | 5 580 |
| В12,5 | 5 580 | 5 650 |
| В15 | 5 790 | 5 870 |
| В20 | 6 010 | 6 050 |
| В22,5 | 6 160 | 6 200 |
| В25 | 6 380 | 6 420 |
| В25 в противоморозных добавках | 8 580 | – |
| В30 | 6 550 | 6 600 |
| В30 в противоморозных добавках | 8 780 | – |
| В35 | 6 850 | 6 890 |
| В35 в противоморозных добавках | 8 980 | – |
| В40 | 7 150 | 7 190 |
| В40 в противоморозных добавках | 9 180 | – |
| В45 | 7 550 | – |
| В45 в противоморозных добавках | 9 380 | – |
| В50 | 8 250 | – |
Цены с НДС по состоянию на 10.05.2026, уточняйте у менеджера перед заказом. П3 и П4 – подвижность смеси, поможем подобрать под способ заливки и укладки.
Как заказать
Укажите объём, класс бетона и адрес объекта – подготовим счёт и согласуем доставку миксером по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Условия доставки и подбор марки под задачу – на странице Бетон.